レンタカーとカーリースの違い

レンタカー | カーリース | |
---|---|---|
使用目的 | 一時的使用・短期集中利用 | 計画的使用・長期継続利用 |
賃貸借契約期間 | 短期(時間、日、週、月) | 長期(年単位-通常2年以上) |
所有者 | レンタカー会社名義 | リース会社名義 |
使用者 | レンタカー会社名義 | ユーザー名義 |
ユーザー | 不特定多数(個人・法人) | 特定ユーザー(主に法人) |
ナンバープレート | 「わ」ナンバー | 所有車両と区別なし |
車両在庫(保有) | 一定在庫を持ち、その中から選択する | その都度、要望車種を調達 |
車両保管場所 | 貸主が確保する | ユーザーが確保する |
投入原価の回収 | 複数契約により回収(短期契約) | 一契約により回収(一回の長期契約) |
利用料金 | 高い(年間の稼働率によって算出されるため月額では割高) | 安い(年間常時使用を前提としており月額では割安) |
中途解約 | 車両返却と同時に可能 | 原則として不可能(違約金支払えば可能) |
車両維持管理 (メンテナンス) |
レンタカー会社にて完全整備を実施 | 契約内容により貸主(リース会社)が実施 |
車検の有効期間 |
登録車:初回2年 次回以降1年 軽自動車:2年毎 |
登録車:初回3年 次回以降2年 貨物車:初回2年 次回以降1年 軽(貨物):2年毎 |
定期点検整備 |
乗用車並びに軽自動車 貨物車(軽自動車は除く) |
乗用車並びに軽自動車 貨物車(軽自動車は除く) |
法定耐用年数 | 乗用車・トラック共に3年 (※排気量または最大積載量により異なる) |
乗用車6年・トラック4~5年 |
特別仕様 (塗装など) |
原則的には不可能 | ユーザーの要望通り可能 |